Top
Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 62.5 | 80–84 | 66 | 42.5 |
M | 63.5 | 84–88 | 68 | 43 |
L | 64.5 | 88–92 | 70 | 43.5 |
Pants
Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|
S | 98 | 64–84 | 98 |
M | 99 | 68–88 | 102 |
L | 100 | 72–92 | 106 |
Underwear
Size | Length (cm) | Bust (cm) | Recommended Weight (jin) |
---|---|---|---|
S | 19.5 | 80–84 | 80–100 |
M | 20 | 84–88 | 90–110 |
L | 20.5 | 88–92 | 100–120 |